
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 12:10 | 12:10 | 0 分鐘 |
2 | 2023-03-20 | 22:45 | 23:03 | 18 分鐘 |
3 | 21:54 | 22:04 | 10 分鐘 | |
4 | 20:05 | 20:59 | 54 分鐘 | |
5 | 2023-03-19 | 20:00 | 20:36 | 36 分鐘 |
6 | 19:49 | 19:57 | 9 分鐘 | |
7 | 10:58 | 12:38 | 100 分鐘 | |
8 | 2023-03-18 | 19:58 | 21:18 | 80 分鐘 |
9 | 15:37 | 18:00 | 143 分鐘 | |
10 | 10:50 | 14:13 | 203 分鐘 | |
11 | 2023-03-17 | 20:45 | 21:15 | 30 分鐘 |
12 | 12:43 | 14:22 | 99 分鐘 | |
13 | 11:19 | 12:31 | 72 分鐘 | |
14 | 2023-03-16 | 21:44 | 23:07 | 84 分鐘 |
15 | 21:05 | 21:21 | 17 分鐘 | |
16 | 20:34 | 20:57 | 23 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
18 | 2023-03-15 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
19 | 21:39 | 21:59 | 20 分鐘 | |
20 | 21:05 | 21:14 | 8 分鐘 | |
21 | 20:22 | 21:04 | 42 分鐘 | |
22 | 2023-03-14 | 21:26 | 22:06 | 40 分鐘 |
23 | 20:16 | 21:11 | 55 分鐘 | |
24 | 10:54 | 10:55 | 0 分鐘 | |
25 | 10:52 | 10:52 | 0 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
27 | 2023-03-13 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
28 | 11:31 | 11:39 | 8 分鐘 | |
29 | 2023-03-12 | 10:05 | 16:58 | 413 分鐘 |
30 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171738.wm77t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
